Ungeared B2220-0-0680BB
Dişli Normu | – | |
Modül (m) | – | |
Diş Sayısı (Z) | – | |
Kavrama Açısı (α) | – | |
Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m) | – | |
Diş Başı Eksiltmesi Miktarı (k.m) | – | |
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F norm (kN) | – | |
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F max (kN) | – | |
Rulman Boşluk Değeri (Radyal) | ≤0,032 | |
Rulman Boşluk Değeri (Eksenel) | ≤0,032 | |
Dış Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M16 x 30 | |
İç Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M16 x 30 | |
M16 (10.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *140 | 279 |
M16 (12.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *167 | 333 |
Gresörlük Ölçüsü ve Adedi | M10x1(2×180°) | |
Çember Malzemeleri | 42CrMo4 Q + T | |
Ağırlık (kg) | 105 |
Ürün ölçüleri görsellerde belirtilmiştir.