Internal Gear B2240-1-1780BB
Han Makina> Slewing Bearings> Double Row Ball Bearing> Internal Gear Commonly Produced> Internal Gear B2240-1-1780BB
Dişli Normu | DIN 3972 | |
Modül (m) | 14 | |
Diş Sayısı (Z) | 100 | |
Kavrama Açısı (α) | 20° | |
Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m) | – | |
Diş Başı Eksiltmesi Miktarı (k.m) | 1,5 | |
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F norm (kN) | 138,1 | |
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F max (kN) | 276,2 | |
Rulman Boşluk Değeri (Radyal) | ≤0,065 | |
Rulman Boşluk Değeri (Eksenel) | ≤0,065 | |
Dış Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M30 x 48 | |
İç Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M30 x 48 | |
M16 (10.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *945 | 1890 |
M16 (12.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *1125 | 2250 |
Gresörlük Ölçüsü ve Adedi | M10x1(2×180°) | |
Çember Malzemeleri | 42CrMo4 Q + T | |
Ağırlık (kg) | 850 |
Ürün ölçüleri görsellerde belirtilmiştir.