Internal Gear B2235-1-1570BB
Han Makina> Slewing Bearings> Double Row Ball Bearing> Internal Gear Commonly Produced> Internal Gear B2235-1-1570BB
Dişli Normu | DIN 3972 | |
Modül (m) | 12 | |
Diş Sayısı (Z) | 105 | |
Kavrama Açısı (α) | 20° | |
Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m) | – | |
Diş Başı Eksiltmesi Miktarı (k.m) | – | |
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F norm (kN) | 107,4 | |
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F max (kN) | 214,8 | |
Rulman Boşluk Değeri (Radyal) | ≤0,055 | |
Rulman Boşluk Değeri (Eksenel) | ≤0,055 | |
Dış Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M24 x 48 | |
İç Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M24 x 48 | |
M16 (10.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *477 | 954 |
M16 (12.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *558 | 1116 |
Gresörlük Ölçüsü ve Adedi | M10x1(2×180°) | |
Çember Malzemeleri | 42CrMo4 Q + T | |
Ağırlık (kg) | 590 |
Ürün ölçüleri görsellerde belirtilmiştir.