İçten Dişli B2228-1-1470BB
B2228-1-1470BB
| Dişli Normu | DIN 3972 | |
| Modül (m) | 10 | |
| Diş Sayısı (Z) | 120 | |
| Kavrama Açısı (α) | 20° | |
| Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m) | – | |
| Diş Başı Eksiltmesi Miktarı (k.m) | 1,5 | |
| Dişli Tanjansiyel Dayanımı F norm (kN) | 70,4 | |
| Dişli Tanjansiyel Dayanımı F max (kN) | 140,8 | |
| Rulman Boşluk Değeri (Radyal) | ≤0,055 | |
| Rulman Boşluk Değeri (Eksenel) | ≤0,055 | |
| Dış Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M22 x 40 | |
| İç Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M22 x 40 | |
| M16 (10.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *374 | 747 |
| M16 (12.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *437 | 873 |
| Gresörlük Ölçüsü ve Adedi | M10x1(2×180°) | |
| Çember Malzemeleri | 42CrMo4 Q + T | |
| Ağırlık (kg) | 379 | |
Ürün ölçüleri görsellerde belirtilmiştir.
