External Gear B2240-2-1472BB
Han Makina> Slewing Bearings> Double Row Ball Bearing> External Gear Commonly Produced> External Gear B2240-2-1472BB
Dişli Normu | DIN 3972 | |
Modül (m) | 14 | |
Diş Sayısı (Z) | 102 | |
Kavrama Açısı (α) | 20° | |
Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m) | +9,1 | |
Diş Başı Eksiltmesi Miktarı (k.m) | 1,1 | |
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F norm (kN) | 140 | |
Dişli Tanjansiyel Dayanımı F max (kN) | 280 | |
Rulman Boşluk Değeri (Radyal) | ≤0,047 | |
Rulman Boşluk Değeri (Eksenel) | ≤0,047 | |
Dış Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M27 x 48 | |
İç Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M27 x 48 | |
M16 (10.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *698 | 1395 |
M16 (12.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *833 | 1665 |
Gresörlük Ölçüsü ve Adedi | M10x1(2×180°) | |
Çember Malzemeleri | 42CrMo4 Q + T | |
Ağırlık (kg) | 645 |
Ürün ölçüleri görsellerde belirtilmiştir.