INNENZAHNRAD B2222-1-1172BB
B2222-1-1172BB
| Dişli Normu | DIN 3972 | |
| Modül (m) | 10 | |
| Diş Sayısı (Z) | 97 | |
| Kavrama Açısı (α) | 20° | |
| Kaydırma Faktörü Miktarı (x.m) | -5 | |
| Diş Başı Eksiltmesi Miktarı (k.m) | 1 | |
| Dişli Tanjansiyel Dayanımı F norm (kN) | 69,6 | |
| Dişli Tanjansiyel Dayanımı F max (kN) | 139,2 | |
| Rulman Boşluk Değeri (Radyal) | ≤0,047 | |
| Rulman Boşluk Değeri (Eksenel) | ≤0,047 | |
| Dış Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M16 x 36 | |
| İç Çember Bağlantı Cıvatası (10.9) x Adet | M16 x 36 | |
| M16 (10.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *140 | 279 |
| M16 (12.9) Cıvata Sıkma, Tork Değeri (Nm) | *167 | 333 |
| Gresörlük Ölçüsü ve Adedi | M10x1(2×180°) | |
| Çember Malzemeleri | 42CrMo4 Q + T | |
| Ağırlık (kg) | 193 | |
Ürün ölçüleri görsellerde belirtilmiştir.
